Cañones de Yeste
Cañón | Acceso | Cauce Final | Rápeles | Mayor Rápel | Caudal | Regulación |
---|---|---|---|---|---|---|
Arroyo de las Marinas | Río Tus | 6 | 18 | Permanente | Con permiso de Junio a Febrero | |
Chorreones | Río Segura | 8 | 30 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Chorreones Inferior | Río Segura | 2 | 5 | Permanente | Libre de Agosto a Febrero | |
Cuesta Empedrada | Río Segura | 11 | 30 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Salto del Cerezo | Río Segura | 8 | 70 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Salto Fuensanta | Río Segura | 2 | 50 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Salto Guerrero | Río Segura | 2 | 70 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Salto Pajaro | Río Segura | 5 | 35 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Salto Tornajico | Río Segura | 8 | 40 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero | |
Salto Tinjarra | Río Segura | 8 | 40 | Torrencial | Libre de Agosto a Febrero |
Cañones del Río Júcar
Cañón | Acceso | Cauce Final | Municipio | Rápeles | Mayor Rápel | Caudal | Regulación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Casas del Cerro | Río Júcar | Alcalá del Júcar | 3 | 27 | Seco | Libre | |
La Gila o Tolosa | Río Júcar | Alcalá del Júcar | 2 | 60 | Torrencial | Libre | |
Tranco del Lobo | Río Júcar | Casas de Ves | 6 | 20 | Seco | Libre | |
Mingo Andrés | Río Júcar | Casas de Ves-Villa de Ves | 5 | 15 | Seco | Libre | |
Don Sancho | Río Júcar | Villa de Ves | 11 | 18 | Seco | Libre | |
El Molinar o Túnel | Río Júcar | Villa de Ves | 7 | 30 | Seco | Libre | |
Santuario | Río Júcar | Villa de Ves | 5 | 40 | Seco | Libre |